|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kracht: | ≤1W | Grootte: | 180*22*30mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 70g (zonder batterij) | Productmodel: | RPS2K |
| Markeren: | Digitale oscilloscoop van 5 MHz,RPS2K Digitale handheld oscilloscoop,16k draagbare digitale oscilloscoop |
||
Specificatie
| Specificaties voor digitale oscilloscoop van het type pen van de RPS2K-serie | ||||
| Model | RPS2005 | RPS2010 | RPS2025 | RPS2050 |
| Analoogbandbreedte | 5MHz | 10MHz | 25 MHz | 50 MHz |
| HORIZONTAAL Systeem | ||||
|
Echttijd Proefpercentage |
50 MHzSa/s | 100 MHzSa/s | 200 MHzSa/s | 400 MHzSa/s |
| Geheugendiepte | 32K | 16K | 8K | 4K |
| SEC/DIV-bereik | (0,1us~10s)/div | (33,3ns~10s)/div | (16,7ns~10s)/div | (8,33ns~10s)/div |
| Verticaal systeem | ||||
| Volts/DIV-bereik | 100mV 100V (0,1V -0,2V -0,5V -1V -2V -5V -10V -20V -50V -100V) | |||
| A/D-omvormer | 8-bits resolutie ((256 niveaus) | |||
| VOLTS-nauwkeurigheid | 2% | |||
| Typ van de ontsteker | Rising Edger, Falling Edger, Auto Trigger (zero rate), Single Trigger | |||
| Metingen | ||||
| Automatische meting | Frequentie, Vmax, Vmin, Vaver, Vp-p | |||
| Cursormaat | Cursor aanpassen Meet willekeurig punt Volt | |||
| Invoer | ||||
| Invoercouplage | AC,DC,GND/Ref (interne referentiesignaal) | |||
| Invoerimpedantie | 1MΩ 30pF | |||
| Maximale invoerspanning | 500 V-Vpp | |||
| Afbeelding | ||||
| Type | 1.1 inch OLED | |||
| Resolutie | 128*64 | |||
| Twee kanalen | Virtuele twee kanalen | |||
| Kracht | ||||
| Charger |
USB-interface delen door batterij opladen en gegevensoverdracht, DC-uitgang 5V,500mA,AC-invoer 140V~250V |
|||
| Lithiumbatterie | 3.7V 430mAH | |||
| Kracht | ≤ 1 W | |||
| Mechanische apparatuur | ||||
| Grootte | 180*22*30 mm | |||
| Gewicht | 70 g ((zonder batterij) | |||
![]()
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166