|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Ingangsspanning: | 220 V/110 V±10% 50/60 Hz (instelknop aan de achterzijde) | Uitgangsspanning: | 0-64V |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 0-2A | Werktemperatuur: | 0°C tot 40°C |
Relatieve luchtvochtigheid: | <80> | Model: | PS6402D |
Markeren: | Instelbare 30v 2a DC voeding,Variabele 30v 2a DC voeding,30v 2a variabele stroombron |
PS6402D 30v 2a Variabele instelbare gelijkstroom voeding
De PS-serie voeding is een soort continu instelbare lineaire DC-spanningsregelaarvoeding met hoge stabiliteit, hoge betrouwbaarheid en weinig ruis. De uitgangsspanning en -stroom kunnen continu worden aangepast. Het kan ook zowel als constante spanning als constante stroom DC-voeding dienen. De constante spanning en stroom kunnen automatisch worden omgezet. Deze goedkope en universele voeding kan op veel verschillende gebieden worden gebruikt, van productielijnen tot schoolgebruik.
Kenmerk:
Signaalkanaaluitgang
Digitale meter toont de spannings- en stroomwaarden
Spanning/stroom instelknop met grove en nauwkeurige instelling
Licht en compact ontwerp
Ideaal voor educatieve laboratoria, veilig voor studenten om te gebruiken
Constante spanning en constante stroomwerking
Lage rimpel en ruis
Betaalbaar en gemakkelijk te bedienen
Heeft stroombegrenzingsbeveiliging
Toepassing:
Educatieve laboratoria
Elektronische productielijn
Communicatie-industrie
Productonderzoek
Alle andere gebieden die DC-voedingen nodig hebben
Specificaties:
Ingangsspanning | 220 V/110V±10% 50/60Hz (instelling schakelaar aan de achterkant) |
Uitgangsspanning | 0-64V |
Uitgangsstroom | 0-2A |
Bedrijfstemperatuur | 0℃ tot 40℃ |
Relatieve vochtigheid | <80% |
Opslagtemperatuur | -10℃ tot 70℃ |
Relatieve vochtigheid | <70% |
Spanningsstabiliteit | <0,01%+3mV |
Belastingsstabiliteit | < 0,01%+5mV |
Hersteltijd | < 100μS |
Rimpel & ruis | <1.0mVrms |
Temperatuurcoëfficiënt | < 300PPM/0C |
Stroomstabiliteit | < 0,2%+3mA |
Belastingsstabiliteit | < 0,2%+3mA |
Rimpel & ruis | < 3mArms |
Model | Nominale uitgang | Afmeting | Gewicht | |
Spanning(V) | Stroom(A) | D×B×H(mm) | KG | |
PS-302D | 0-30V | 0-2A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
PS-303D | 0-30V | 0-3A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
PS-305D | 0-30V | 0-5A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
PS-6402D | 0-64V | 0-2A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
PS-6403D | 0-64V | 0-3A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
PS-505D | 0-50V | 0-5A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
FAQ
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166