|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Producten: | Industriële digitale thermometer | Kracht: | 9V batterij (6F22) |
|---|---|---|---|
| Bergingstemperatuur: | -20 ~ 60℃ (-4~140℉) | Afstandspotsverhouding: | 12:1 |
| Gewicht: | 147.5 g | Productmodel: | GM550F |
| Markeren: | GM550F Industriële Digitale Thermometer,932F Industriële Digitale Thermometer,GM550F auto infrarood thermometer |
||
Max 932F GM550F Industriële digitale thermometer Foto-elektrische sensor
Deze industriële digitale thermometer bestaat uit optica, temperatuur sensor signaalversterker,Verwerkingscircuit en LCD-schermDe optica verzamelde de infraroodenergie van een object en concentreerde zich op de sensorDe sensor vertaalt de energie in een elektrisch signaal, dat digitaal wordt weergegeven op het LCD-scherm.
Infraroodthermometer heeft de volgende kenmerken:
1.°C/°F Unit selecteerbaar
2.Drie kleuren achtergrondverlichting indicatie
3Automaat uitschakelen.
4. Data Hold
Specificaties vanInfraroodthermometerGM550F
| Temperatuurbereik van de meting | -50 °C ~ 500 °C (-58 °F ~ 932 °F) |
| Metingsnauwkeurigheid | 0°C~500°C (32°F~932°F) ±1,5°C (±2,7°F) of ±1,5% rdg Wat groter is. -50°C~0°C ((-58°F~32°F) ±3°C (± 5°F) |
| Herhaalbaarheid | 1% van de waarden of 1 graden Celsius |
| Reactietijd | 500 mSec, 95% respons |
| Reactiegolflengte | 5-14 um |
| Emissiviteit | 0.95 vooraf ingesteld |
| Werktemperatuur | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 10-95% RH zonder condensatie |
| Bergingstemperatuur | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) |
| D: S | 12:1 |
| Levensduur van de batterij | Lasermodellen: 12 uur |
| Kracht | 9V batterij ((6F22) |
| Grootte | 153*101*43 mm |
| Gewicht | 147.5 g |
![]()
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166