Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Werkvochtigheid: | 40% RH ~ 85% RH | Operationgtemperatuur: | 0°C~+45°C(3 2°F~113°F) |
---|---|---|---|
Opslagtemperatuur: | -10℃~+50℃(-14°F~122°F) | Productmodel: | Anemometer GM8909 |
Opslagvochtigheid: | 10%RH~90%RH | Stroomvoorziening: | 3 * 1. 5V AAA batterijen |
Markeren: | GM8909 Handheld Digitale Anemometer,Telescopische Handheld Digitale Anemometer,GM8909 draagbare anemometer digitaal |
GM8909 digitale anemometer is zorgvuldig ontworpen met "handgreep hefboom intrekbaar", geen windrichting vereisten, telescopische hefboom kan lang of kort zijn, om nauwkeurige meting te bereiken,stabiele prestaties, veilig en betrouwbaar, met een laag stroomverbruik en andere voordelen.
Kenmerken
Digitale anemometer heeft de volgende kenmerken:
1. Meting van windsnelheid, temperatuur
en stroom
2. Selectie tussen maximale windsnelheid/min wind
snelheid/gemiddelde windsnelheid/huidige windsnelheid.
3Temperatuur-eenheid selectie tussen °C °F
4. Inlaatgebied ingesteld
5De snelheidseenheid van selectie is M/S,KM/H,FT/MIN,
KNOTS en MPH
6Lezen, wacht.
7. LCD achtergrondverlichting
8. Handmatig/automatisch uitschakelen
9. Beaufort schaal
10Waarschuwing voor koude wind.
11. Intrekbare trekstaaf
12- Slechte batterij indicatie
Specificaties van Digital Anemometer GM8909
Windstroombereik | |||
Eenheid | Bereik | Resolutie | Gebied |
CFM (FT3 / MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0. 001 - 9999 |
CMM ((M3/MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0. 001 - 9999 |
Windsnelheidsbereik | ||||
Eenheid | Windsnelheid | Resolutie | De derde keer. | Precies |
m/s | 0 tot 45 | 0.1 | 0.3 | ± 3% 0,1 gts |
ft/min | 0~8800 | 19 | 60 | ± 3% dgts |
knopen | 0 tot 88 | 0.2 | 0.6 | ± 3% 0,1 gts |
km/uur | 0 tot 140 | 0.3 | 1 | ± 3% 0,1 gts |
km/h | 0 tot 100 | 0.2 | 0.7 | ± 3% 0,1 gts |
Windtemperatuur | |||
Eenheid | Grootte | Resolutie | Precisiteit |
°C | 0 tot 45 | 0.2 | ±2 |
°F | 32 tot 113 | 0.36 | ±3.6 |
Stroomvoorziening | 3 * 1. 5V AAA batterijen | ||
Operatietemperatuur | 0°C~+45°C(3 2°F~113°F) | ||
Werkvochtigheid | 40% RH ~ 85% RH | ||
Bergingstemperatuur | -10°C~+50°C(-14°F~122°F) | ||
Bewaar vochtigheid | 10%RH~90%RH |
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166