Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Afmetingen: van Meter: | 73x38x194 mm | Afmetingen van de schoep: | 74x35x2100mm (Na verlenging) |
---|---|---|---|
Product Weight: Host: | Attached machine: 180g | Productmodel: | Anemometer GT8907 |
Stroomvoorziening: | AAA 1.5V Alkaline batterij *4 | ||
Markeren: | GT8907 Luchtstroom anemometer,Windsnelheid luchtstroom anemometer,GT8907 snelheidsmeter |
De digitale multifunctionele anemometer is een professioneel instrument voor het meten van windsnelheid, temperatuur en vochtigheid. Het is ontworpen voor het meten van windsnelheid in verschillende omgevingen, zoals engineering voor windsnelheidsmeting, kwaliteitscontrole en gezondheidscontrole. Het wordt toegepast bij windsnelheidsmetingen voor verschillende gelegenheden zoals fabrieken, scholen, kantoren, transportroutes, gezinnen, enz.
Kenmerken
Digitale Anemometer bezit de volgende kenmerken:
1. Meet de huidige windsnelheid, temperatuur en vochtigheid.
2. Meting van de huidige luchtvolume, temperatuur en vochtigheid.
3. Meet windsnelheid / MAX windstroom / min windstroom.
4. 2/3 windstroomwaarde / gemiddelde waarde.
5. Windsnelheid / stroom eenheden en temperatuureenheden selectie.
6. Meet de windrichtingshoek.
7. Real-time meting bij aansluiting van USB met
computersoftware.
8. Gegevensopslag 960 gegevens.
9. Achtergrondverlichting en data vast (HOLD).
10. Indicatie voor lage batterijspanning.
11. Automatische uitschakeling instelling.
Specificaties van Digitale Anemometer GT8907
1. Windsnelheid Bereik | |||||
Eenheid | Windsnelheid Bereik | Resolutie | Laagste punt van startwaarde | Nauwkeurigheid | |
m/s | 0.0~45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 | |
Ft/min | 0.0~8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3%±20 | |
Knopen | 0.0~88.0 | 0.01 | 0.6 | ±3%±0.2 | |
Km/h | 0.0~140.0 | 0.01 | 1 | ±3%±0.4 | |
Mph | 0.0~100 | 0.01 | 0.7 | ±3%±0.2 | |
2. Windstroom bereik CFM:0-999900 ft3/min CMM:0-999900m3/min |
|||||
Eenheid | Bereik | Resolutie | Oppervlakte | ||
CFM(FT3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999ft2 | ||
CMM(M3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999m2 | ||
3. Eenheid Conversie | |||||
m/s | Ft/min | Knopen | Km/h | Mph | |
1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1knopen | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
4. Windtemperatuur: (1) Temperatuurbereik |
|||||
Eenheid | Schaal | Resolutie | Nauwkeurigheid | ||
℃ | 0~45 | 0.1 | ±1.0℃ | ||
℉ | 32~113 | 0.18 | ±1.8℉ | ||
(2) Vochtigheidsbereik | |||||
Eenheid | MIN/MAX | Resolutie | Nauwkeurigheid | Testcondities | |
%RH | 10~90 | 0.1 | ±5% | 90% RH (niet-condenserend) | |
5. Bedrijfsstroom: | |||||
Eenheid | Beschrijving | Min/Max | TYP | Testcondities | |
mA | Bedrijfsstroom1 | 15~20 | 18 | De achtergrondverlichting is uit | |
mA | Bedrijfsstroom2 | 20~25 | 23 | Achtergrondverlichting is aan | |
V | Indicatie voor lage batterijspanning | 3.5~4.5 | 4 | ||
uA | Stand-by stroom | 0~8 | 5 | ||
6. Bedrijfsomstandigheden | |||||
Temperatuur | 0~50℃(32~122℉) | ||||
Vochtigheid | 40~80%RH | ||||
7. Opslagcondities | |||||
Temperatuur | -40~60℃(-40~140℉) | ||||
Vochtigheid | ≤80%RH | ||||
8. Voeding: AAA 1.5V Alkaline batterij *4
9. Afmetingen: Meter: 73x38x194mm Vane: 74x35x2100mm (Na verlenging) 10. Productgewicht: Host: 212.9g (zonder batterij) Aangesloten machine: 180g |
FAQ
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166