|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productmodel: | Anemometer GM8908 Elektrisch gereedschap Digitale anemometer | Weergave: | LCD |
---|---|---|---|
Standaardhoeveelheid per doos: | 60 STUKS | Verpakking: | Blister+Card |
Kracht: | Cr2032 3,0V | Metingspunten: | Luchtsnelheid, Luchttemperatuur |
Markeren: | 3mA digitale aardweerstandstester,GM8908 Digitale aardweerstandstester,Cr2032 Digitale anemometer |
Anemometer GM8908 Elektrisch Gereedschap Digitale Anemometer
Gebruik een groot LCD-scherm om gegevens gemakkelijker te lezen, lichtgewicht, eenvoudige bediening, snelle respons, nauwkeurige meting van verschillende meteorologische parameters, gebruikt in verwarming, ventilatie, airconditioning, meteorologie, landbouw, koeling en drogen, arbeidsgezondheidsonderzoek en andere aspecten
A. Luchtstroomsnelheid | ||||
Eenheid | Bereik | Resolutie | Drempel | ±5% |
M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Knopen | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
Km/u | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 |
B. Temperatuur | |||
Eenheid | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
Batterij | CR2032 3.0V (Inbegrepen) | ||
Thermometer | NTC-thermometer | ||
Bedrijfstemperatuur | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
Bedrijfsvochtigheid | Minder dan 90%RH | ||
Opslagtemperatuur | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
Huidig verbruik | Ongeveer 3mA | ||
Gewicht | 58.9g (Inclusief batterij) | ||
Afmeting | 104.3x57.8x19.9mm |
FAQ
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166