|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Resolutie: | 0.2c, 0.1m/S | Productmodel: | Anemometer GM8901 Elektrisch Gereedschap Digitale Anemometer |
|---|---|---|---|
| Standaardhoeveelheid per doos: | 60 STUKS | Verpakking: | PP Doos + Geschenkdoos |
| Kracht: | 9V accu *1PCS | Metingspunten: | Luchtsnelheid, Luchttemperatuur |
| Markeren: | GM8901 luchtsnelheidsnemometer,0.2C luchtsnelheidsanemometer,9V draagbare digitale anemometer |
||
Anemometer GM8901 Elektrische gereedschappen Digitale anemometer
Digitale anemometer heeft de volgende kenmerken:
1. Luchtsnelheid en temperatuur meting
2Maximaal/minimaal/gemiddeld/stroommeting
3. °C/°Ftemperatuur-eenheidskeuze
4. Vijf eenheden van luchtsnelheid: M/s, Km/h, ft/min, Knots, mph
5Data Hold.
6. LCD achtergrondverlichtingsdisplay
7. handmatig/automatisch afsluiten
8. Beaufort-schaal
9. Windkoel indicatie
10- Slechte batterij indicatie
Specificaties:
| Luchtsnelheid | ||||
| Eenheid | Bereik | Minimale resolutie | Takspercentage | Precisiteit |
| M/s | 0 tot 45 | 0.01 | 0.3 | ± 3% 0,1 gts |
| Ft/min | 0~8800 | 1.9 | 60 | ± 3% 10dgts |
| Knoopjes | 0 tot 88 | 0.02 | 0.6 | ± 3% 0,1 gts |
| Km/uur | 0 tot 140 | 0.03 | 1 | ± 3% 0,1 gts |
| Ml/min | 0 tot 100 | 0.02 | 0.7 | ± 3% 0,1 gts |
| Verpakkingsinformatie | |
| Afmeting | Hoofdeenheid: 145 x 72 x 35 mm |
| Vane:172x65x29mm | |
| Gewicht | 276G (inclusief batterij) |
| Aanhangsel | Rubberen zak |
| Temperatuur | |||
| Eenheid | Bereik | Resolutie | Precisiteit |
| °C | 0°C~+45°C | 0.2 | ± 2°C |
| °F | 32°F~113°F | 0.36 | ±3,6°F |
| Stroomvoorziening | 9V batterij | ||
| Operatietemperatuur | -10°C~+50°C(14°F~122°F) | ||
| Werkvochtigheid | 40% RH ~ 85% RH | ||
| Bergingstemperatuur | -20°C~+60°C(-4°F~140°F) | ||
| Bewaar vochtigheid | 10%RH~90%RH | ||
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166