|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Resolutie: | 0.2c, 0.2m/S | Weergave: | LCD |
---|---|---|---|
Standaardhoeveelheid per doos: | 20 stuks | Kracht: | 6f22 9V |
Metingspunten: | Luchtsnelheid, Luchttemperatuur | Productmodel: | Anemometer GM816A |
Markeren: | GM816A Digitale aardweerstandstester,6F22 Digitale Aardweerstandstester,0.2C anemometer luchtstroommeter |
Kenmerken
Digitale Anemometer beschikt over de volgende kenmerken:
1. Luchtstroom & Temperatuurmeting;
2. Max/Gemiddelde/Huidige luchtstroomsnelheid meting;
3. ℃/℉ Temperatuureenheid selectie;
4. Vijf eenheden voor luchtstroomsnelheid:
M/s, Km/h, ft/min, Knopen, mph
5. Beaufortschaal;
6. Achtergrondverlichting display;
7. Handmatige/Automatische uitschakeling;
8. Windchill indicatie;
9. Indicatie lage batterijspanning.
Specificaties
Luchtstroomsnelheid | ||||
Eenheid | Bereik | Resolutie | Drempelwaarde | Nauwkeurigheid |
M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | ±5% |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Knopen | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
Km/u | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 |
B. Temperatuur | |||
Eenheid | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
Batterij | 6F22 9V (Inbegrepen) | ||
Thermometer | NTC thermometer | ||
Bedrijfstemperatuur | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
Bedrijfsvochtigheid | Minder dan 90%RH | ||
Opslagtemperatuur | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
Stroomverbruik | Ongeveer 3mA | ||
Gewicht | 136g (Inclusief batterij) | ||
Afmetingen | 160x52.5x35.5 mm |
FAQ
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166