|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Resolutie: | 0.2c, 0.2m/S | Weergave: | LCD |
---|---|---|---|
Standaardhoeveelheid per doos: | 20 stuks | Kracht: | 6f22 9V |
Metingspunten: | Luchtsnelheid, Luchttemperatuur | Productmodel: | GM816A |
Markeren: | 3mA handmatige luchtstroommeter,65mph Handheld luchtstroommeter,9V luchtstroomanemometer |
Anemometer GM816A Automatische Elektrische Uitschakeling
Specificaties
*Meetitems: Luchtstroom, Luchttemperatuur
*Meetbereik:
----Luchtsnelheid: 0~30m/s, 0~90km/h, 0~5860ft/min, 0~55knots, 0~65mph (± 5%)
----Luchttemperatuur: -10~45º C, 14~113º F (± 2º C)
*Resolutie: 0.2º C, 0.2m/s
*Display: LCD
*Sensor:
----Luchtsnelheid sensor: Plastic waaier, magnetische inductie
----Temperatuursensor: NTC-thermometer
*Indicatie lage batterijspanning: Ja
*Automatische uitschakeling: 14 minuten zonder bediening
*Achtergrondverlichting: 12 seconden actief door op een willekeurige toets te drukken
*MAX/MIN/AVG-meting
*Verpakking: Blisterverpakking + kaart
*Voeding: 6F22 9V
*Afmetingen: 52.5*35.5*160mm
Kenmerken
Luchtsnelheid | ||||
Eenheid | Bereik | Resolutie | Drempelwaarde | Nauwkeurigheid |
M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | ±5% |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Knopen | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
Km/u | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 |
B. Temperatuur | |||
Eenheid | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
Batterij | 6F22 9V (Inbegrepen) | ||
Thermometer | NTC-thermometer | ||
Bedrijfstemperatuur | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
Bedrijfsvochtigheid | Minder dan 90% relatieve luchtvochtigheid | ||
Opslagtemperatuur | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
Stroomverbruik | Ongeveer 3mA | ||
Gewicht | 136g (Inclusief batterij) | ||
Afmetingen | 160x52.5x35.5 mm |
FAQ
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166