|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Stroomvoorziening: | één 9V batterij (NEDA1604/6F22 of equivalent) | Gewicht: | ongeveer 320 g (inclusief één 9V-batterij) |
---|---|---|---|
MAXIMUM vertoning: | 1999 ((3 1/2) | Productmodel: | VC9805A+ |
Het tonen: | LCD het tonen | Grootte: | 190 × 88,5 × 27,5 mm |
Markeren: | Vc9805A+ Digitale pocket-multimeter,26 mm LCD digitale multimeter,VICTOR Vc9805A+ pocket multimeter |
Digitale multimeter VICTOR VC9805A+ Stabiel en hoogwaardig
Het instrument is een stabiele en hoogwaardige digitale multimeter aangedreven door batterij. Het maakt gebruik van de LCD met 26mm hoog maken de aflezing duidelijk. En de functie van 20sec.Achterlicht en overbelastingsbescherming maken het gebruik handig.
Het instrument heeft de functie om DCV, ACV, DCA, ACA, weerstand, capaciteit en diode-, triode- en continuïteitstest te meten.Het is een uitstekend hulpmiddel..
Specificaties vanDigitale multimeter VICTOR VC9805A+:
1.Display: LCD-display
2.Max. aanwijzing: 1999 ((3 1/2), automatische polariteitsaanwijzing
3.Meetmethode: dubbele helling A/D-overdracht
4.Stampfrequentie: ongeveer 3 keer/sec.
5.Overbereidingsindicatie: MSD toont OL
6.Aanduiding van lage batterij: ¢-symboolvertoning
7.Bedrijfsduur: 0°C-40°C, relatieve luchtvochtigheid < 80%
8.Kracht: één 9V-accu (NEDA1604/6F22 of gelijkwaardig)
9.Maatregelen:190 × 88,5 × 27,5 mm
10.Gewicht: ongeveer 320 g (inclusief een 9V-batterij)
11- Accessoires: testleidingen, gebruiksaanwijzing, holster, cadeaubon en batterij
12Testtoestellen: temperatuursonde TP01
Technische datum vanDigitale multimeter VICTOR VC9805A+:
Baslc | Bereik | VC9804A+ | VC9805A+ |
DC-spanning | 200mV/2V/20V/200V | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) |
1000V | ±(1,0%+10) | ± 0,8%+10) | |
AC-spanning | 2VI20V/200V | ± 0,8%+5) | |
1000V | ±(1,2%+10) | ||
200mV/2V/20V/200V | ± 0,8%+5) | ||
750 V | ±(1,2%+10) | ||
Gelijkstroom | 20A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) |
200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1,2%+8) | ± 0,8%+10) | |
wisselstroom | 20A | ±(2,0%+5) | |
200uA/2mA/20mA/200mA | ± 0,8%+10) | ||
20 mA/200 mA | ±(1,5%+15) | ||
20A | ± 3,0%+10) | ||
Resistentie | 2000 | ± 0,8%+5) | ± 0,8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) | |
20MΩ | ±(1,0%+25) | ±(1,0%+25) | |
200MΩ | ± ((5,0%+30) | ± ((5,0%+30) | |
Inductievermogen | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2,5%+30) | |
Capaciteit | 20nF/200nF/2uF | ±(3,5%+20) | |
20nF/200nF/2uF/20uF | ±(3,5%+20) | ||
200 uF/2000 uF | ± ((5,0%+10) | ||
20uF/200uF/2000uF | ± ((5,0%+10) | ||
Frequentie | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1M | ±(1,0%+10) | ±(1,0%+3) |
10MHz | ±(1,0%+3) | ||
Celsius | (-20~1000) °C | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) |
Fahrenheit | (0~1832) F | ± 0,75%+5) | |
Speciale functie | |||
Diode/transistor | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Continuïteit Buzzer | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Beoordeling van live draad | - Ja, dat klopt. | ||
Indicatie van lage batterij | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Gegevensbewaring | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Automaat uitgeschakeld | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Achterlicht | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Functiebescherming | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
200 mA bescherming | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Herstelbare veiligheidsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||
Inputimpedantie | 10MΩ | 10MΩ | |
Monsternemingspercentage | 3 keer/s | 3 keer/s | |
AC Frequentie-respons | 40-1000 Hz | 40-1000 Hz | |
Werkwijze | Handleiding | Handleiding | |
Max. Display | 1999 | 1999 | |
LCD-grootte | 70 x 50 mm | 70 x 50 mm | |
Batterij | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166