|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Draagbare Dmm | Gewicht: | 422 g (inclusief batterij) |
---|---|---|---|
MAXIMUM vertoning: | 19999 (4 1/2), automatische polariteitsindicatie | Model: | VC9807A+ |
Het tonen: | LCD het tonen | Andere naam: | Handbediende Digitale Multimeter |
Markeren: | DCA ACA Draagbare Dmm,VC9807A+ Draagbare Dmm,Handheld digitale multimeter VC9807A+ |
DCV ACV DCA ACA Draagbare Dmm Handheld Digitale Multimeter VC9807A+
Draagbare Dmm Functie
1. Multifunctioneel: De Digitale Multimeter kan AC/DC spanning, AC/DC
stroom, weerstand, capaciteit, frequentie, hFE, diode, continuïteit en geleiding meten.
2. Draagbaar ontwerp: Er is een achterbeugel en ophanggat voor het ondersteunen van de multimeter, handig in gebruik.
3. Breed scala aan toepassingen: Het is een perfect hulpmiddel voor het laboratorium, de fabriek en thuis.
4. Duidelijk leesbaar: Met groot LCD-scherm met achtergrondverlichting en data hold-functie, handig om gegevens te lezen.
Specificaties van Digitale Multimeter VICTOR VC9807A+:
1.Weergave: LCD-weergave
2.Max. indicatie: 19999 (4 1/2), automatische polariteitsindicatie
3.Meetmethode: dual slope A/D-overdracht
4.Bemonsteringsfrequentie: ca. 3 keer/sec
5.Over bereik indicatie: MSD geeft “OL” of”-OL” weer
6.Indicatie lage batterijspanning: “” symbool wordt weergegeven
Technische gegevens van Digitale Multimeter VICTOR VC9807A+:
Basisfunctie | Bereik | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
DC Spanning | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.05%+5) | ±(0.05%+3) |
1000V | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) | |
AC Spanning | 200mV | ±(1.0%+25) | ±(1.0%+25) |
2V/20V/200V | ±(0.8%+25) | ±(0.8%+25) | |
750V | ±(1.2%+25) | ±(1.0%+25) | |
DC Stroom | 200uA/2mA/20mA | ±(0.5%+4) | ±(0.5%+4) |
200mA | (9+%80)+ | ±(0.8%+6) | |
2A | ±(2.0%+15) | ||
20A | ±(2.0%+15) | ±(2.0%+15) | |
AC Stroom | 20mA/200mA | ±(1.5%+15) | ±(1.5%+25) |
20A | ±(2.5%+35) | ±(2.5%+35) | |
Weerstand | 200Ω | ±(0.4%+10) | ±(0.3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.4%+5) | ±(0.3%+5) | |
20MΩ | ±(1.2%+25) | ±(1.2%+25) | |
200MΩ | ±(5.0%+45) | ±(5.0%+45) | |
Geleiding | (0.1~100)nS | ±(1.0%+30) | |
Capaciteit | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4.0%+50) | ±(4.0%+50) |
Frequentie | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Speciale Functie | |||
Diode/Transistor | V | V | |
Continuïteit Zoemer | V | V | |
Indicatie lage batterijspanning | V | V | |
Hold | Data Hold | Data Hold | |
Automatische uitschakeling | V | V | |
Achtergrondverlichting | V | V | |
Functiebescherming | V | V | |
200mA bescherming | V | V | |
Ingangsimpedantie | 10MΩ | 10MΩ | |
Bemonsteringsfrequentie | 3 keer/s | 3 keer/s | |
Bedieningswijze | Handbereik | Handbereik | |
Max. Weergave | 19999 | 19999 | |
LCD Grootte | 70*50mm | 70*50mm | |
Batterij | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
FAQ
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166