|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Digitale handheld multimeter VC9808+ | Gewicht: | ca. 422 g (inclusief 9V-batterij) |
|---|---|---|---|
| MAXIMUM vertoning: | 1999 ((3 1/2), auto-polariteitsindicatie | Productmodel: | VC9808+ |
| Het tonen: | Grote LCD vertoning | Functie: | DCV DCA ACA-test |
| Markeren: | Digitale handheld multimeter VC9808+,DCV digitale handheld multimeter,DCA digitale handheld multimeter |
||
LCD Display Digitale handheld Multimeter VC9808+ DCV DCA ACA Test
Digitale handheld multimeter VC9808+Snelle details
Frequentieomrekeningsspanningstest
AC ware RMS
2,000uF condensator
Frequentie 2 MHz
met een vermogen van niet meer dan 50 kW
Display met achtergrondlicht
Digitale handheld multimeter VC9808+Specificaties:
1-1.Display: LCD-display
1-2.Max. aanwijzing: 1999 ((3 1/2), automatische polariteitsaanwijzing
1-3.Meetmethode: dubbele helling A/D-overdracht
1-4.Stampfrequentie: ongeveer 3 keer/sec
1-5. Overbereikingsindicatie: MSD toont OL
1-6.Aanwijzing van lage batterij:
Technische datum vanDigitale handheld multimeter VC9808+:
| Baslc | Bereik | VC9808+ | VC9806+ |
| DC-spanning | 200mV/2V/20V/200V | ±(0,5%+3) | ±(0,1%+5) |
| 1000V | ± 0,8%+10) | ±(0,2%+5) | |
| AC-spanning | 200 mV | ± 0,8%+5) | ±(1,0%+25) |
| 2V/20V/200V | ± 0,8%+5) | ± 0,8%+25) | |
| 750 V | ±(1,2%+10) | ±(1,0%+25) | |
| Gelijkstroom | 200uA/2mA/20mA | ± 0,8%+10) | ± 0,5%+4) |
| 200 mA | ± 0,8%+10) | ±(0,8%+6) | |
| 20A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+15) | |
| wisselstroom | 200uA/2mA/20mA | ± 0,8%+10) | |
| 200 mA | ± 0,8%+10) | ±(1,5%+15) | |
| 20A | ±(2,0%+5) | ±(2,5%+35) | |
| Resistentie | 2000 | ± 0,8%+5) | ± 0,4%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | ± 0,4%+5) | |
| 20MΩ | ±(1,0%+25) | ±(1,2%+25) | |
| 200MΩ | ± ((5,0%+30) | ± ((5,0%+45) | |
| Inductievermogen | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2,5%+30) | |
| Vervoerbaarheid | (0,1~100) nS | ±(1,0%+30) | |
| Capaciteit | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± 4,0%+50) | |
| 200 uF/2000 uF | ± ((5,0%+10) | ||
| 20nF/200nF/2uF/20uF | ±(3,5%+20) | ||
| Frequentie | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) | |
| 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/1 | ±(1,0%+3) | ||
| Celsius | (-20 ~ 1000) C | ±(1,0%+5) | |
| Fahrenheit | (0~1832) F | ± 0,75%+5) | |
| Speciale functie | |||
| Diodetransistor | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
| Continuïteit Buzzer | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
| Indicatie van lage batterij | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
| Wacht even. | Peak Hold | Gegevensbewaring | |
| Automaat uitgeschakeld | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
| Achterlicht | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
| Functiebescherming | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
| 200 mA bescherming | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
| Inputimpedantie | 10MΩ | 10MΩ | |
| Monsternemingspercentage | 3 keer/s | 2 keer/s | |
| AC-frequentiereactie | 40-1000 Hz | 40-1000 Hz | |
| Werkwijze | Handleiding | Handleiding | |
| Max. Display | 1999 | 19999 | |
| LCD-grootte | 70 x 50 mm | 70 x 50 mm | |
| Batterij | 9V(6F22) | 9V(6F22) | |
![]()
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166