|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | VC9807A+ Draagbare Digitale Multimeter | Gewicht: | 422 g (inclusief batterij) |
|---|---|---|---|
| MAXIMUM vertoning: | Automatische polariteitsindicatie | Productmodel: | VC9807A+ |
| Het tonen: | LCD het tonen | Grootte: | 190*88,5*27,5 mm |
| Markeren: | 4 1/2 Draagbare Digitale Multimeter,VC9807A+ Draagbare Digitale Multimeter,VC9807A+ Draagbare Dmm |
||
VC9807A+ 4 1/2 Draagbare digitale multimeter met automatische polariteitsindicatie
Inleiding vanDraagbare digitale multimeter
1. Nieuw type holster, gestroomlijnd ontwerp;
2De grote LCD maakt de aflezing duidelijk.
3. Sterke antimagnetische en anti-verstoring prestaties;
4. Automatisch uitschakelen na 30 minuten;
5. Volledige functionele bescherming, anti-hoge spanningscircuitontwerp ((spanningsafhankelijke weerstand:1300V);
6. Eenvoudig leesbaar symbool van het apparaat;
7Maximaal meetbereik capaciteit:200uF
Technische gegevens vanDraagbare digitale multimeter:
| Basisfunctie | Bereik | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
| DC-spanning | 200mV/2V/20V/200V | ± 0,05%+5) | ± 0,05%+3) |
| 1000V | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) | |
| AC-spanning | 200 mV | ±(1,0%+25) | ±(1,0%+25) |
| 2V/20V/200V | ± 0,8%+25) | ± 0,8%+25) | |
| 750 V | ±(1,2%+25) | ±(1,0%+25) | |
| Gelijkstroom | 200uA/2mA/20mA | ± 0,5%+4) | ± 0,5%+4) |
| 200 mA | (9+%80) + | ±(0,8%+6) | |
| 2A | ±(2,0%+15) | ||
| 20A | ±(2,0%+15) | ±(2,0%+15) | |
| wisselstroom | 20 mA/200 mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+25) |
| 20A | ±(2,5%+35) | ±(2,5%+35) | |
| Resistentie | 200Ω | ± 0,4%+10) | ± 0,3%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± 0,4%+5) | ±(0,3%+5) | |
| 20MΩ | ±(1,2%+25) | ±(1,2%+25) | |
| 200MΩ | ± ((5,0%+45) | ± ((5,0%+45) | |
| Vervoerbaarheid | (0,1~100) nS | ±(1,0%+30) | |
| Capaciteit | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± 4,0%+50) | ± 4,0%+50) |
| Frequentie | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) |
| Speciale functie | |||
| Diode/transistor | V | V | |
| Continuïteit Buzzer | V | V | |
| Indicatie van lage batterij | V | V | |
| Wacht even. | Gegevensbewaring | Gegevensbewaring | |
| Automaat uitgeschakeld | V | V | |
| Achterlicht | V | V | |
| Functiebescherming | V | V | |
| 200 mA bescherming | V | V | |
| Inputimpedantie | 10MΩ | 10MΩ | |
| Monsternemingspercentage | 3 keer/s | 3 keer/s | |
| Werkwijze | Handmatig bereik | Handmatig bereik | |
| Max. Display | 19999 | 19999 | |
| LCD-grootte | 70 x 50 mm | 70 x 50 mm | |
| Batterij | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
![]()
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166