Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Stroomvoorziening: | één 9V batterij (NEDA1604/6F22 of equivalent) | Gewicht: | ca. 422 g (inclusief 9V-batterij) |
---|---|---|---|
MAXIMUM vertoning: | 1999 ((3 1/2), auto-polariteitsindicatie | Productmodel: | VC9808+ |
Het tonen: | LCD het tonen | Grootte: | 190 × 88,5 × 27,5 mm |
Markeren: | DCA ACA Draagbare Digitale Multimeter,VC9808+ Draagbare digitale multimeter,VC9808+ Slimme Digitale Multimeter |
Digitale Multimeter VICTOR VC9808+ Stabiel en Hoge Prestaties
Het instrument is een stabiele en goed presterende digitale multimeter die wordt aangedreven door een batterij. Het gebruikt het LCD met een cijferhoogte van 42 mm om de aflezing duidelijk te maken. Eenheidssymboolweergave, achtergrondverlichting en de functie van overbelastingsbeveiliging maken de bediening gemakkelijk.
Het instrument heeft de functie van het meten van DCV, ACV, DCA, ACA, weerstand, capaciteit, inductie, temperatuur en frequentie, en diode-, triode- en continuïteitstest. Het instrument gebruikt een dual-integral A/D-converter als belangrijkste punt, en is een uitstekend hulpmiddel.
Specificaties van Digitale Multimeter VICTOR VC9808+:
1-1.Weergave: LCD-weergave
1-2.Max. indicatie: 1999 (3 1/2), automatische polariteitsindicatie
1-3.Meetmethode: dual slope A/D-overdracht
1-4.Bemonsteringsfrequentie: ca. 3 keer/sec
1-5.Overbereikindicatie: MSD geeft “OL” weer
1-6.Indicatie lage batterijspanning: “” symboolweergave
1-7.Bediening: 0~40℃, relatieve vochtigheid <80%
1-8.Voeding: één 9V-batterij (NEDA1604/6F22 of equivalent)
1-9.Afmetingen: 190×88,5×27,5 mm
1-10.Gewicht: ca. 422 g (inclusief 9V-batterij)
Technische gegevens van Digitale Multimeter VICTOR VC9808+:
Baslc | Bereik | VC9808+ | VC9806+ |
DC-spanning | 200mV/2V/20V/200V | ±(0,5%+3) | ±(0,1%+5) |
1000V | ±(0,8%+10) | ±(0,2%+5) | |
AC-spanning | 200mV | ±(0,8%+5) | ±(1,0%+25) |
2V/20V/200V | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+25) | |
750V | ±(1,2%+10) | ±(1,0%+25) | |
DC-stroom | 200uA/2mA/20mA | ±(0,8%+10) | ±(0,5%+4) |
200mA | ±(0,8%+10) | ±(0,8%+6) | |
20A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+15) | |
AC-stroom | 200uA/2mA/20mA | ±(0,8%+10) | |
200mA | ±(0,8%+10) | ±(1,5%+15) | |
20A | ±(2,0%+5) | ±(2,5%+35) | |
Weerstand | 2000 | ±(0,8%+5) | ±(0,4%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | ±(0,4%+5) | |
20MΩ | ±(1,0%+25) | ±(1,2%+25) | |
200MΩ | ±(5,0%+30) | ±(5,0%+45) | |
Inductie | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2,5%+30) | |
Geleiding | (0,1~100)nS | ±(1,0%+30) | |
Capaciteit | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4,0%+50) | |
200uF/2000uF | ±(5,0%+10) | ||
20nF/200nF/2uF/20uF | ±(3,5%+20) | ||
Frequentie | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) | |
10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/1 | ±(1,0%+3) | ||
Celsius | (-20~1000)C | ±(1,0%+5) | |
Fahrenheit | (0~1832)F | ±(0,75%+5) | |
Speciale functie | |||
Diode Transistor | ja | ja | |
Continuïteitzoemer | ja | ja | |
Indicatie lage batterijspanning | ja | ja | |
Hold | Peak Hold | Data Hold | |
Automatische uitschakeling | ja | ja | |
Achtergrondverlichting | ja | ja | |
Functiebescherming | ja | ja | |
200mA bescherming | ja | ja | |
Ingangsimpedantie | 10MΩ | 10MΩ | |
Bemonsteringsfrequentie | 3 keer/s | 2 keer/s | |
AC-frequentierespons | 40-1000Hz | 40-1000Hz | |
Bedieningswijze | Handmatig | Handmatig | |
Max. Weergave | 1999 | 19999 | |
LCD-grootte | 70*50mm | 70*50mm | |
Batterij | 9V(6F22) | 9V(6F22) | |
FAQ
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166