|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Stroomvoorziening: | één 9V batterij (NEDA1604/6F22 of equivalent) | Gewicht: | 422 g (inclusief batterij) |
---|---|---|---|
MAXIMUM vertoning: | 19999 (4 1/2), automatische polariteitsindicatie | Productmodel: | VC980+ |
Het tonen: | LCD het tonen | Grootte: | 190*88,5*27,5 mm |
Markeren: | VC980+ Dmmmeter,VICTOR VC980+ Handheld Multimeter,Dmmmeter op batterij |
Digitale multimeter VICTOR VC980+ Stabiel en hoogwaardig
Het instrument is een stabiele en goed functionerende digitale multimeter aangedreven door batterij.
Het instrument heeft de functie om DCV, ACV, DCA, ACA, weerstand, capaciteit, frequentie en diode-, triode- en continuïteitstest te meten.Het instrument neemt als sleutelpunt de dual-integral A/D converter, is een uitstekend hulpmiddel.
Specificaties vanDigitale multimeter VICTOR VC980+:
1.Display: LCD-display
2.Max. aanwijzing: 19999 ((4 1/2), automatische polariteitsaanwijzing
3.Meetmethode: dubbele helling A/D-overdracht
4.Stand van de bemonstering: ca.3Tijd/sec
5.Overbereidingsindicatie: MSD toont OL of -OL
6.Aanduiding van lage batterij: ️ ️ symbolen weergeven
7.Operatieomgeving: 0°C tot 40°C,relatieve luchtvochtigheid < 80%
8.Kracht: één 9V-batterij (NEDA1604/6F22 of gelijkwaardig)
9. Maatregelen.:190*88,5*27,5 mm
10.Gewicht: ca. 422g(inclusief batterij)
11Accessoires: bedieningshandleiding, testleidingen (rood en zwart 1 paar),
Schokbestendig deksel, cadeaubon, enz.
Technische datum vanDigitale multimeter VICTOR VC980+:
Basis | Bereik | VC9807A+ | VC980+ |
DC-spanning | 200mV/2V/20V/200V | ±(0,1%+5) | ± 0,05%+3) |
1000V | ±(0,2%+5) | ±(0,1%+5) | |
AC-spanning | 200 mV | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+25) |
2V/20V/200V | ± 0,8%+25) | ± 0,8%+25) | |
750 V | ±(1,2%+25) | ±(1,0%+25) | |
Gelijkstroom | 200uA/2mA/20mA | ± 0,5%+4) | ± 0,5%+4) |
200 mA | ±(0,8%+6) | ±(0,8%+6) | |
2A | ±(2,0%+15) | ||
20A | ±(2,0%+15) | ±(2,0%+15) | |
wisselstroom | 200 mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+25) |
20A | ±(2,5%+35) | ±(2,5%+35) | |
Resistentie | 200Ω | ± 0,4%+10) | ± 0,3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± 0,4%+5) | ±(0,3%+5) | |
20MΩ | ±(12%+25) | ±(1,2%+25) | |
200MΩ | ± ((5,0%+45) | ± ((5,0%+45) | |
Inductievermogen | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2,5%+30) | |
Vervoerbaarheid | (0.1 tot en met 100) ns | ±(1,0%+30) | |
Capaciteit | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± 4,0%+50) | ± 4,0%+50) |
Frequentie | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2M | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) |
Speciale functie | |||
Diode/transistor | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Continuïteit Buzzer | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Indicatie van lage batterij | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Wacht even. | DataHold | Gegevensbewaring | |
Automaat uitgeschakeld | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Achterlicht | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Functiebescherming | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
200 mA bescherming | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | |
Inputimpedantie | 10MΩ | 10MΩ | |
Monsternemingspercentage | 3 keer/s | 3 keer/s | |
Werkwijze | Handleiding | Handleiding | |
Max. Display | 19999 | 19999 | |
LCD-grootte | 70 x 50 mm | 70 x 50 mm | |
Batterij | 9V(6F22) | 9V(6F22) | |
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166