|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Stroomvoorziening: | één 9V batterij (NEDA1604/6F22 of equivalent model); | Gewicht: | ongeveer 320g (inclusief 9V batterij); |
---|---|---|---|
MAXIMUM vertoning: | 1999 (3 1/2) cijfers automatische polariteitsweergave; | Productmodel: | VICTOR 88B |
Het tonen: | LCD het tonen | Grootte: | 190mm*88,5mm*27,5mm (lengte*breedte*hoogte); |
Markeren: | VICTOR 88B Draagbare digitale multimeter,LCD draagbare digitale multimeter,VICTOR 88B Dmm Electrical |
Digitale Multimeter VICTOR 88B Stabiel en Hoogwaardig
Dit serieproduct is een stabiele en batterijgevoede true RMS digitale multimeter met hoge betrouwbaarheid. Het maakt gebruik van een LCD-scherm met een tekenhoogte van 26 mm; met functies zoals eenheidssymbool/achtergrondverlichting en overbelastingsbeveiliging, is het gemakkelijk te gebruiken.
Deze serie apparaten kan worden gebruikt om DCV, ACV, DCA, ACA, weerstand, capaciteit, diode, triode, continuïteit, temperatuur en frequentie te meten. Als een instrument met uitstekende prestaties maakt het gebruik van een dubbele integrale A/D-converter als kern.
Specificaties van Digitale Multimeter VICTOR 88B:
1. Weergavemodus: LCD;
2. Max. weergave: 1999 (3 1/2) cijfers automatische polariteitsweergave;
3. Meetmethode: dubbele integrale A/D-conversie;
4. Bemonsteringsfrequentie: ongeveer 3 keer per seconde;
5. Overbereikweergave: het hoogste cijfer geeft “OL” weer;
6. Laagspanningsweergave:””;
7. Werkomgeving: (0~40)℃, relatieve vochtigheid: <80%;
8. Voeding: één 9V batterij (NEDA1604/6F22 of equivalent model);
9. Afmetingen: 190 mm * 88,5 mm * 27,5 mm (lengte * breedte * hoogte);
10. Gewicht: ongeveer 320 g (inclusief 9V batterij);
11. Accessoires: handleiding, holster, kleurendoos, testkabels één paar, TP01 thermokoppel één stuk, 9V batterij één stuk.
Technische gegevens van Digitale Multimeter VICTOR 88B:
Basisfunctie | Bereik | VICTOR 88B | VICTOR 88C |
DC-spanning | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) |
AC-spanning | 2V/20V/200V/750V | ±(0,8%+5) | |
200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0,8%+5) | ||
DC-stroom | 200uA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0,8%+4) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(0,8%+3) | ||
AC-stroom | 20mA/200mA/20A | ±(1,0%+5) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(1,0%+5) | ||
Weerstand | 200Ω/2kQ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0,8%+3) | |
2000/2kQ/20kQ/200kQ/2MQ/20MQ/2000MQ | ±(0,8%+3) | ||
Capaciteit | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(2,5%+20) | |
20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2,5%+20) | ||
Frequentie | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(3,0%+15) | |
2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz | ±(0,5%+4) | ||
Inductie | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2,5%+20) | |
Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+4) |
Basisfunctie | Bereik | VICTOR 88B | VICTOR 88C |
DC-spanning | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) |
AC-spanning | 2V/20V/200V/750V | ±(0,8%+5) | |
200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0,8%+5) | ||
DC-stroom | 200uA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0,8%+4) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(0,8%+3) | ||
AC-stroom | 20mA/200mA/20A | ±(1,0%+5) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(1,0%+5) | ||
Weerstand | 200Ω/2kQ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0,8%+3) | |
2000/2kQ/20kQ/200kQ/2MQ/20MQ/2000MQ | ±(0,8%+3) | ||
Capaciteit | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(2,5%+20) | |
20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2,5%+20) | ||
Frequentie | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(3,0%+15) | |
2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz | ±(0,5%+4) | ||
Inductie | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2,5%+20) | |
Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+4) |
FAQ
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166