|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Stroomvoorziening: | een 9V batterij ((6F22 of gelijkwaardig model): | Gewicht: | 156g (inclusief batterij) |
---|---|---|---|
MAXIMUM vertoning: | 1999, update 2~3 keer per seconde. | Productmodel: | Victor 201 |
Het tonen: | LCD het tonen | Grootte: | 150mm × 73,5mm × 35mm. |
Markeren: | VICTOR 201 Draagbare Digitale Multimeter,AC 200V Draagbare Digitale Multimeter,VICTOR 201 Dmm Multimeter |
Digitale Multimeter VICTOR 201 Stabiel en Hoge Prestaties
Het instrument is een compacte, stabiele en veilige 3 1/2 digitale multimeter. Het instrument heeft de functie van het meten van DCV, ACV, DCA, weerstand, diode en batterij. Het is dus een draagbaar en wenselijk hulpmiddel voor gebruikers. Het instrument gebruikt een dual-integral A/D-converter als belangrijkste onderdeel en is een uitstekend hulpmiddel. De handleiding bevat de relevante veiligheidsinformatie en waarschuwingen. Lees deze aandachtig en volg alle voorzorgsmaatregelen strikt op.
Specificaties vanDigitale Multimeter VICTOR 201:
De maximale spanning is 500V rms tussen de spanningsingangsklem en aarde.
10A-aansluiting: zonder zekering.
MA-aansluiting zekering: φ5×20mm 200mA/250V
Bereikselector: handmatig
Achtergrondverlichtingsfunctie: handmatig in- en uitschakelen
Maximaal display: 1999, update 2~3 keer per seconde.
Polariteitsweergave: negatieve polariteitsingang wordt weergegeven.
Over range display: 1 .
Data hold-functie: links onderaan het LCD-scherm wordt H weergegeven.
Lage batterij: LCD geeft weer symbool.
Ingebouwde batterij: 9V NEDA1604 /6F22 /006P.
Bedrijfstemperatuur: 0℃ ~40℃ ( 32℉ ~104℉ )
Opslagtemperatuur: - 10℃ ~50℃ (14℉ ~122℉ )
Afmetingen: 150mm ×73,5mm × 35mm.
Brutogewicht: Ca. 156g (inclusief batterij)
Technische gegevens van Digitale Multimeter VICTOR 201:
basisfunctie | bereik | VICTOR 201 | VICTOR 202 | VICTOR 203 |
DC Spanning | 200mV/2V/20V/200V ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) | |||
500V | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |
AC Spanning | 200V/500V | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) |
DC Stroom | 200uA | ±(1,0%+2) | ||
2mA/20mA | ±(1,0%+2) | ±(1,0%+2) | ||
200mA | ±(1,2%+2) | ±(1,2%+2) | ±(1,2%+2) | |
10A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | |
Weerstand | 200Ω | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |
20MΩ | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) | |
200MΩ | ±[5,0%+20] | |||
Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1,0%+3) | ||
Fahrenheit | (0~1832)T | ±(1,0%+4) | ||
Spectrale Functie | ||||
Diodetest | ja | ja | ja | |
Achtergrondverlichting | ja | ja | ja | |
Data hold | ja | ja | ja | |
Continuïteit | ja | ja | ||
200mA bescherming | ja | ja | ja | |
Vierkante golf uitgang | ja | |||
Celsius&Fahrenheit | ja | |||
Batterijmeting | ja | |||
FAQ
Contactpersoon: Rocky
Tel.: 86-18789401166